Стоимость оказания транспортно-экспедиционных услуг зависит от ряда факторов:
расстояние перевозки;
масса перевозимого груза в вагоне;
продолжительность нахождения вагона под грузовыми операциями:
при перевозке на расстояние от 0 до 200 км – под погрузкой 1 сутки, под выгрузкой 1 сутки (суммарно не более 2 суток);
при перевозке на расстояние от 201 до 420 км – под погрузкой 2 суток, под выгрузкой 2 суток (возможно перераспределение, но суммарно не более 4 суток);
при перевозке на расстояние от 421 км – под погрузкой 3 суток, под выгрузкой 3 суток (возможно перераспределение, но суммарно не более 6 суток).
Стоимость оказания транспортно-экспедиционных услуг во внутриреспубликанском сообщении с 28.03.2025 г.
за 1 (одну) платформу для перевозки лесоматериалов собственности УП "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ"
Расстояние перевозки, км | сутки под погрузкой/выгрузкой | ИТОГО ТЭУ лесовоз, бел.руб. без НДС | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
0 - 50 | 2 | 537,08 | 538,30 | 539,52 | 540,77 | 541,96 |
51 - 60 | 2 | 552,65 | 554,14 | 555,62 | 557,15 | 558,62 |
61 - 70 | 2 | 568,22 | 569,99 | 571,75 | 573,54 | 575,28 |
71 - 80 | 2 | 583,79 | 585,82 | 587,87 | 589,89 | 591,92 |
81 - 90 | 2 | 599,37 | 601,66 | 603,99 | 606,28 | 608,59 |
91 - 100 | 2 | 614,94 | 617,52 | 620,10 | 622,67 | 625,25 |
101 - 120 | 2 | 638,28 | 641,28 | 644,26 | 647,24 | 650,24 |
121 - 140 | 2 | 669,43 | 672,96 | 676,49 | 680,03 | 683,56 |
141 - 160 | 2 | 700,59 | 704,67 | 708,72 | 712,83 | 716,88 |
161 - 180 | 2 | 731,72 | 736,36 | 740,96 | 745,59 | 750,18 |
181 - 200 | 2 | 762,87 | 768,01 | 773,18 | 778,34 | 783,50 |
201 - 220 | 4 | 874,53 | 880,23 | 885,94 | 891,61 | 897,34 |
221 - 240 | 4 | 905,68 | 911,92 | 918,15 | 924,39 | 930,66 |
241 - 260 | 4 | 936,83 | 943,61 | 950,39 | 957,18 | 963,96 |
261 - 280 | 4 | 967,96 | 975,28 | 982,64 | 989,95 | 997,28 |
281 - 300 | 4 | 999,10 | 1006,98 | 1014,85 | 1022,71 | 1030,58 |
301 - 330 | 4 | 1038,03 | 1046,59 | 1055,14 | 1063,67 | 1072,25 |
331 - 360 | 4 | 1084,74 | 1094,11 | 1103,48 | 1112,85 | 1122,20 |
361 - 390 | 4 | 1131,45 | 1141,64 | 1151,82 | 1162,00 | 1172,17 |
391 - 420 | 4 | 1205,02 | 1216,01 | 1227,01 | 1238,00 | 1249,00 |
421 - 450 | 6 | 1305,39 | 1317,22 | 1329,03 | 1340,83 | 1352,65 |
451 - 480 | 6 | 1352,14 | 1364,75 | 1377,37 | 1390,01 | 1402,63 |
481 - 510 | 6 | 1398,83 | 1412,28 | 1425,72 | 1439,15 | 1452,60 |
511 - 540 | 6 | 1445,56 | 1459,81 | 1474,06 | 1488,32 | 1502,58 |
541 - 570 | 6 | 1492,27 | 1507,32 | 1522,39 | 1537,48 | 1552,54 |
571 - 600 | 6 | 1538,99 | 1554,87 | 1570,76 | 1586,62 | 1602,53 |
601 - 640 | 6 | 1620,31 | 1637,14 | 1653,99 | 1670,83 | 1687,64 |
641 - 680 | 6 | 1682,62 | 1700,55 | 1718,46 | 1736,38 | 1754,29 |
681 - 720 | 6 | 1744,91 | 1763,90 | 1782,91 | 1801,91 | 1820,90 |
721 - 760 | 6 | 1807,19 | 1827,28 | 1847,37 | 1867,47 | 1887,54 |
761 - 800 | 6 | 1869,46 | 1890,64 | 1911,82 | 1932,99 | 1954,18 |
801 - 840 | 6 | 1958,59 | 1980,84 | 2003,14 | 2025,38 | 2047,63 |
841 - 880 | 6 | 2020,90 | 2044,24 | 2067,59 | 2090,93 | 2114,28 |
881 - 920 | 6 | 2083,16 | 2107,60 | 2132,03 | 2156,46 | 2180,90 |
921 - 960 | 6 | 2145,47 | 2170,97 | 2196,51 | 2222,00 | 2247,53 |
961 - 1000 | 6 | 2207,74 | 2234,33 | 2260,94 | 2287,55 | 2314,13 |
1001 - 1050 | 6 | 2304,66 | 2332,47 | 2360,31 | 2388,13 | 2415,97 |
1051 - 1100 | 6 | 2382,51 | 2411,70 | 2440,87 | 2470,07 | 2499,23 |
1101 - 1150 | 6 | 2460,37 | 2490,92 | 2521,46 | 2551,99 | 2582,55 |
1151 - 1200 | 6 | 2538,22 | 2570,12 | 2602,03 | 2633,94 | 2665,82 |
1201 - 1250 | 6 | 2642,91 | 2676,18 | 2709,44 | 2742,70 | 2775,95 |
1251 - 1300 | 6 | 2720,76 | 2755,39 | 2790,03 | 2824,64 | 2859,24 |
1301 - 1350 | 6 | 2798,64 | 2834,61 | 2870,60 | 2906,54 | 2942,54 |
1351 - 1400 | 6 | 2876,50 | 2913,82 | 2951,16 | 2988,50 | 3025,81 |
1401 - 1450 | 6 | 2981,20 | 3019,89 | 3058,57 | 3097,25 | 3135,96 |
1451 - 1500 | 6 | 3059,05 | 3099,11 | 3139,15 | 3179,18 | 3219,23 |
* - при загрузке вагона в рассматриваемом диапазоне массы груза в вагоне стоимость услуги определяется по верхней границе, т.е. при погрузке 46 тонн стоимость принимается за 50 тонн, 53 тонны как за 55 тонн и т.д. |